Der Daunenschlafsack Parsec 20F/-6C von Therm-A-Rest zeichnet sich durch maximalen Komfort bei gleichzeitig geringem Gewicht und kleinem Packmaß aus und kann von den ersten Frühlingstagen bis spät in den Herbst verwendet werden. Die Füllung besteht aus hoch komprimierbarem 800-cuin Nikwax Hydrophobic Down™, das um 90% weniger Feuchtigkeit aufnimmt und dreimal schneller trocknet als unbehandelte Daunen. Der Parsec 20F/-6C erfüllt auch bei nassem Wetter alle Erwartungen. Das Außenmaterial besteht seit der Saison 2022 zu 100% aus besonders leichtem 20-Denier, GRS-zertifiziertem, recyceltem Nylon, das haltbar und umweltverträglich ist. Der neue, nicht verhakende YKK® Reißverschluss verhindert versehentliches Reißen und erleichtert das Ein- bzw. Aussteigen aus dem Schlafsack. Verbesserte Synergy Link Isomattenverbinder umgeben die Isomatte, damit diese nicht verrutscht und Wärme verliert, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Die optimierte Form überzeugt mit noch mehr Effizienz. Und dank der daunengefütterten Toe-asis™ Fußtasche bleiben die Füße wohlig warm. Egal, ob der Therm-A-Rest Parsec 20F/-6C Ihr erster oder nächster Schlafsack ist, er wird ein treuer Begleiter sein.
Therm-a-Rest Parsec 20F/-6C – Daunen-Schlafsack
316,00 € Ursprünglicher Preis war: 316,00 €98,99 €Aktueller Preis ist: 98,99 €.
- 7-Tage-Rückgabe, 100 % Qualität
- Wir nehmen Qualität ernst.
- 100 % Qualitätsgarantie
- Erstklassige Qualität
Schlafsackgröße | small, regular, long |
---|---|
Reißverschluss | links |
Schlafsackfarbe | larch |
Isolierung | Daune |
Jahreszeit | Frühling, Herbst |
Komforttemperatur (EN 13537) | 0°C |
Grenztemperatur (EN 13537) | -6°C |
Gewicht ca. | Größe Small: 830 g, Größe Regular: 915 g, Größe Long: 990 g |
Packmaß ca. | Größe Small: Ø 19 x 22 cm, Größe Long: Ø 19 x 26 cm, Größe Regular: Ø 20 x 24 cm |
für Körpergröße bis max. | Größe Small: 168 cm, Größe Regular: 183 cm, Größe Long: 198 cm |
Schlafsack-Länge ca. | Größe Small: 188 cm, Größe Regular: 203 cm, Größe Long: 215 cm |
Schulterbereich ca. | Größe Small: 145 cm Umfang, Größe Regular: 157 cm Umfang, Größe Long: 165 cm Umfang |
Fußbereich ca. | Größe Small: 112 cm Umfang, Größe Regular: 117 cm Umfang, Größe Long: 130 cm Umfang |
Materialeigenschaft | wasserabweisend |
Produktberatung | EN 13537, Reißverschluss beim Schlafsack rechts oder links?, Schlafsack passend zur Körpergröße |
Pflegehinweise | 30 – Schonwaschgang, nicht Bleichen, Tumblertrocknung reduziert, nicht Bügeln |
Schlafsack koppelbar? | nein |
Geschlecht | Herren, Unisex |
Altersgruppe | Erwachsene, Jugendliche |
Schlafsack-Schnitt | Mumienform |
Bezugsstoff außen | 100% Nylon (recycelt, Ripstop, D.W.R.), Ripstop SoftCell |
Bezugsstoff innen | 100% Nylon (Recycelt, Ripstop), LightyGram |
Füllung | R.D.S. zertifiziert, NIKWAX Hydrophobic Down, Gänsedaunen, enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs |
Fill Power der Daune | 800 cuin |
Füllgewicht ca. | Größe Small: 420 g, Größe Regular: 470 g, Größe Long: 510 g |
Extremtemperatur (EN 13537) | -24°C |
Herstellerkollektion | 2023 |
Weitere Informationen | Fragen zum Artikel Therm-a-Rest Parsec 20F/-6C – Daunen-Schlafsack? |
Weiterführende Links | Therm-a-Rest |
Schreibe die erste Bewertung für „Therm-a-Rest Parsec 20F/-6C – Daunen-Schlafsack“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
Daunenschlafsäcke
Kunstfaserschlafsäcke
Innenschlafsäcke
Innenschlafsäcke
Daunenschlafsäcke
Kunstfaserschlafsäcke
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.